· 更可靠的膜片式结构
· 耐用型设计,更长使用寿命
· 多种密封材料可选
技术参数 |
---|
动作类型 | 先导型 |
控制方式 | 常闭式(标准),常开(可选) |
---|
连接口 | G(标准),NPT、Rc(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
---|
流体黏度 | ≤21mm2/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
---|
密封 | NBR(标准)、FKM、EPDM(可选) |
介质温度 | NBR:-10~+80℃ FKM:-10~+110℃ EPDM:-10~+120℃ |
---|
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
---|
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
---|
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
可选配置 | 防爆型 降温节能线圈、接线盒 定时开关、手动装置 |
---|
阀门订货(常闭式)
连接口 | 通径 DN (mm) | Kv值 (m3/h) | 订货号 | 工作压力(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | K | H1 | H2 |
---|
XXXXXX(线圈)→ | 144034 | 144043 | 123032/144034 |
---|
黄铜阀体,丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 14 | 3.8 | 2251 008.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G3/8 | 14 | 3.8 | 2251 010.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G1/2 | 14 | 3.8 | 2251 015.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G3/4 | 14 | 3.8 | 2251 020-14.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 76 | 41 | 80/90 | 96/106 |
25 | 12.3 | 2251 020.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 100 | 60 | 88/98 | 108/118 |
G1 | 25 | 12.3 | 2251 025.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 100 | 60 | 88/98 | 108/118 |
G1 1/4 | 40 | 31.4 | 2251 032.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 135 | 92 | 100/110 | 128/138 |
G1 1/2 | 40 | 31.4 | 2251 040.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 135 | 92 | 100/110 | 128/138 |
G2 | 50 | 49.1 | 2251 050.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 160 | 109 | 111/121 | 145/155 |
不锈钢阀体(304),丁晴密封(NBR) |
---|
G1/4 | 14 | 3.8 | 1751 008.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G3/8 | 14 | 3.8 | 1751 010.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G1/2 | 14 | 3.8 | 1751 015.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 67 | 41 | 78/88 | 91/101 |
G3/4 | 14 | 3.8 | 1751 020-14.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 76 | 41 | 80/90 | 96/106 |
25 | 12.3 | 1751 020.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 100 | 60 | 88/98 | 108/118 |
G1 | 25 | 12.3 | 1751 025.XXXXXX | 0.03-1.6 | | 100 | 60 | 88/98 | 108/118 |
G1 1/4 | 40 | 31.4 | 1751 032.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 135 | 92 | 100/110 | 128/138 |
G1 1/2 | 40 | 31.4 | 1751 040.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 135 | 92 | 100/110 | 128/138 |
G2 | 50 | 49.1 | 1751 050.XXXXXX | 0.03-1.0 | 0.03-1.6 | 160 | 109 | 111/121 | 145/155 |
此产品有【35】个相关型号
2251050.144043
2.25101e+006
1751010.144034
1751050.144034
2251032.144043
2251020.144034
1751040.144034
2251015.144034
2251020-14.144034
1751050.144043
1751015.144034
2251020.144043
2251025.144043
1751008.144043
2251010.144043
1751025.144034
|